|  | |||||
| Engine type | 1E34F | 1E36F | 1E40F-5 | 144F-5 | 140F | 
| Displacement | 25.4cc | 32.6cc | 42.7cc | 52cc | 35cc | 
| Max power | 0.7kw/6500-7000rpm | 0.9kw/6500rpm | 1.47kw/6500-7000rpm | 1.65kw/6500-7000rpm | 0.9kw/6500-7000rpm | 
| Idling speed | 3000±200rpm | 3000±200rpm | 3000±200rpm | 3000±200rpm | 3000±200rpm | 
| Fuel tank capacity | 650ml | 1000ml | 1200ml | 1200ml | 650ml | 
| Oil mixture ratio | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 4 stroke oil 92# fuel | 
 

 
				





 
         
     
    







 
                                             
                            